an Extract American IPA by Bitter & Esters
Recipe does not conform to the American IPA style.
Amount | Fermentable | Maltster | Use | PPG | Color |
---|---|---|---|---|---|
3.3 lb | Golden Light LME | Any | Boil | 35 | 4 °L |
3.3 lb | Munich Liquid Malt Extract | Any | Boil | 35 | 10 °L |
2.0 lb | Golden Light DME | Any | Boil | 42 | 4 °L |
1.0 lb | Blackprinz (US) | Any | Steep | 36 | 500 °L |
8.0 oz | Caramel/Crystal 60L (US) | Any | Steep | 34 | 60 °L |
4.0 oz | Caramel/Crystal 120L (US) | Any | Steep | 33 | 120 °L |
Amount | Hop | Time | Use | Form | AA |
---|---|---|---|---|---|
1.0 oz | Warrior (US) | 60 min | Boil | Pellet | 16.0% |
1.0 oz | Chinook (US) | 15 min | Boil | Pellet | 12.0% |
1.0 oz | Nugget (US) | 0 min | Boil | Pellet | 14.3% |
1.0 oz | Pacific Gem (NZ) | 0 min | Boil | Pellet | 14.6% |
1.0 oz | Chinook (US) | 0 min | Boil | Pellet | 12.0% |
1.0 oz | Chinook (US) | 7 days | Dry Hop | Pellet | 12.0% |
1.0 oz | Nugget (US) | 7 days | Dry Hop | Pellet | 14.3% |
1.0 oz | Pacific Gem (NZ) | 7 days | Dry Hop | Pellet | 14.6% |
Name | Lab/Product | Attenuation |
---|---|---|
American Ale | Wyeast 1056 | 75.0% |
Leave a Comment